Market toolsfor thefools...
Easy Invest gives a synoptic view of market signals so you can act on data instead of headlines. Share link with fools!
ETFs LAB
ProShares Ultra 20+ Year Treasury · 30 days
14.97USD · UBT
+1.15% day-3.67% 30d
Aug 24O 14.95H 15.07L 14.97C 14.97Prev 14.80+1.15% vs prev close
ETFs to watch
| Symbol | Price | Change | Day |
|---|---|---|---|
| SOXSDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | $50.75 | up 3.72 (+7.91%) | Date Aug 24 |
| SCOProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | $24.33 | up 0.72 (+3.05%) | Date Aug 24 |
| IBITiShares Bitcoin Trust ETF | $44.64 | up 0.96 (+2.20%) | Date Aug 24 |
| XRTState Street SPDR S&P Retail ETF | $88.85 | up 1.14 (+1.30%) | Date Aug 24 |
| UBTProShares Ultra 20+ Year Treasury | $14.97 | up 0.17 (+1.15%) | Date Aug 24 |
| SPXUProShares UltraPro Short S&P500 | $35.02 | up 0.30 (+0.86%) | Date Aug 24 |
| IAUiShares Gold Trust | $87.47 | up 0.68 (+0.78%) | Date Aug 24 |
| TLTiShares 20+ Years Treasury Bond ETF | $82.56 | up 0.51 (+0.62%) | Date Aug 24 |
| SPHDInvesco S&P 500 High Div Low Volatility ETF | $53.49 | up 0.26 (+0.49%) | Date Aug 24 |
| AGGiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | $97.55 | up 0.20 (+0.21%) | Date Aug 24 |
| SGOViShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $100.64 | up 0.01 (+0.01%) | Date Aug 24 |
| IXJiShares Global Healthcare ETF | $106.80 | down 0.05 (-0.05%) | Date Aug 24 |
| EFAiShares MSCI EAFE ETF | $108.03 | down 0.21 (-0.19%) | Date Aug 24 |
| IVViShares Core S&P 500 ETF | $767.13 | down 2.18 (-0.28%) | Date Aug 24 |
| IJRiShares Core S&P Small-Cap ETF | $146.77 | down 0.54 (-0.37%) | Date Aug 24 |
| INDAiShares MSCI India ETF | $49.35 | down 0.29 (-0.58%) | Date Aug 24 |
| SPXLDirexion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | $284.07 | down 2.57 (-0.90%) | Date Aug 24 |
| IEMGiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | $80.49 | down 1.08 (-1.32%) | Date Aug 24 |
| ARTYiShares Future AI & Tech ETF | $72.32 | down 1.85 (-2.49%) | Date Aug 24 |
| SOXXiShares Semiconductor ETF | $506.18 | down 13.87 (-2.67%) | Date Aug 24 |
| NASATema Space Innovators ETF | $23.60 | down 1.04 (-4.22%) | Date Aug 24 |
| JEDIDefiance Drone and Modern Warfare ETF | $26.98 | down 1.65 (-5.76%) | Date Aug 24 |
Model allocation ETFs
| Symbol | Price | Change | Day |
|---|---|---|---|
| AOKiShares Core Conservative Allocation ETF | $41.30 | up 0.00 (+0.00%) | Date Aug 24 |
| AORiShares Core Growth Allocation ETF | $69.73 | down 0.12 (-0.17%) | Date Aug 24 |
| AOAiShares Core Aggressive Allocation ETF | $98.73 | down 0.28 (-0.28%) | Date Aug 24 |
Model allocation with ETFs
Aggressive (ETF AOA as benchmark)
80/20 growth
AOA · 1 year+15.46%
Tap a slice for details
Balanced (ETF AOR as benchmark)
60/40 equity/bond
AOR · 1 year+11.18%
Tap a slice for details
Conservative (ETF AOK as benchmark)
30/70 equity/bond
AOK · 1 year+4.69%
Tap a slice for details
Risk profile
Answer 15 quick questions to map your risk tolerance to a model portfolio.