Ακίνητα – μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών
5 μετοχές του κλάδου Ακίνητα από τον Γενικό Δείκτη, με τιμή κλεισίματος, ημερήσια μεταβολή, AI Score και τάση. Πατήστε μια μετοχή για γράφημα, στηρίξεις, αντιστάσεις και pivots. Τελευταίες τιμές 13/11/2026.
| Μετοχή | Υποκλάδος | Τιμή (€) | Ημέρα | AI Score | Τάση |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimand DIMAND | Αξιοποίηση Ακινήτων | 14,15 | +1,43% | 45 | Ανοδική |
| BriQ Properties BRIQ | ΑΕΕΑΠ | 3,31 | +0,91% | — | Ανοδική |
| Premia PREMIA | ΑΕΕΑΠ | 1,31 | 0,00% | — | Μικτή |
| Noval Property NOVAL | ΑΕΕΑΠ | 2,38 | +1,71% | — | Πτωτική |
| Lamda Development LAMDA | Αξιοποίηση Ακινήτων | 6,01 | -0,50% | 9 | Πτωτική |
Άλλοι κλάδοι
Στατιστικά στοιχεία μόνο, όχι επενδυτική συμβουλή. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου. Αποποίηση ευθύνης