Τράπεζες – μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών
7 μετοχές του κλάδου Τράπεζες από τον Γενικό Δείκτη, με τιμή κλεισίματος, ημερήσια μεταβολή, AI Score και τάση. Πατήστε μια μετοχή για γράφημα, στηρίξεις, αντιστάσεις και pivots. Τελευταίες τιμές 13/11/2026.
| Μετοχή | Υποκλάδος | Τιμή (€) | Ημέρα | AI Score | Τάση |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Bank ALPHA | Τράπεζες | 4,74 | +0,27% | 48 | Ανοδική |
| Optima Bank OPTIMA | Τράπεζες | 14,88 | +0,74% | 33 | Ανοδική |
| Τράπεζα Κύπρου BOCHGR | Τράπεζες | 10,92 | -0,36% | 53 | Ανοδική |
| Eurobank EUROB | Τράπεζες | 4,82 | -1,29% | 64 | Ανοδική |
| Εθνική Τράπεζα ETE | Τράπεζες | 17,18 | -0,46% | 58 | Ανοδική |
| Τράπεζα Πειραιώς TPEIR | Τράπεζες | 9,99 | -1,05% | 100 | Pullback |
| CrediaBank CREDIA | Τράπεζες | 0,93 | -0,32% | 67 | Πτωτική |
Άλλοι κλάδοι
Στατιστικά στοιχεία μόνο, όχι επενδυτική συμβουλή. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου. Αποποίηση ευθύνης