Βιομηχανικά Αγαθά & Υπηρεσίες – μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών
8 μετοχές του κλάδου Βιομηχανικά Αγαθά & Υπηρεσίες από τον Γενικό Δείκτη, με τιμή κλεισίματος, ημερήσια μεταβολή, AI Score και τάση. Πατήστε μια μετοχή για γράφημα, στηρίξεις, αντιστάσεις και pivots. Τελευταίες τιμές 13/11/2026.
| Μετοχή | Υποκλάδος | Τιμή (€) | Ημέρα | AI Score | Τάση |
|---|---|---|---|---|---|
| Πλαστικά Κρήτης PLAKR | Πλαστικά | 15,20 | 0,00% | — | Pullback |
| Πλαστικά Θράκης PLAT | Πλαστικά | 4,83 | +0,10% | — | Pullback |
| Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών AIA | Υπηρεσίες Μεταφορών | 12,33 | +1,07% | 6 | Ανοδική |
| ΟΛΠ PPA | Υπηρεσίες Μεταφορών | 43,05 | +0,35% | 24 | Pullback |
| ΟΛΘ OLTH | Υπηρεσίες Μεταφορών | 39,40 | +1,81% | — | Pullback |
| Flexopack FLEXO | Υλικά Συσκευασίας | 7,90 | +5,33% | — | Μικτή |
| Cenergy CENER | Ηλεκτρικά Εξαρτήματα | 22,56 | +0,18% | 42 | Pullback |
| Πετρόπουλος PETRO | Εμπορικά Οχήματα & Ανταλλακτικά | 6,60 | -1,49% | — | Πτωτική |
Άλλοι κλάδοι
Στατιστικά στοιχεία μόνο, όχι επενδυτική συμβουλή. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου. Αποποίηση ευθύνης